A Tiger 900 GT Pro tem um quadro que é referência na categoria e proporciona pilotagem ágil e confortável, além de um potente e responsivo motor Triple e tecnologia e equipamentos que encaram qualquer jornada, não importa o destino ou a distância.
A top de linha Tiger 900 GT Pro traz mais aprimoramentos que melhoram a pilotagem para reforçar a funcionalidade adventure urbana e proporcionar fantásticas jornadas de longa distância.
Descrição
O modelo Tiger 900 GT LRH (altura baixa da suspensão) tem uma configuração de suspensão exclusiva, com ajuste da altura do assento, 50 mm mais baixa do que o modelo GT, para proporcionar mais conforto na estrada.
Uma motocicleta arrepiante, projetada com um estilo e atitude mais agressiva. A GT combina o melhor quadro da categoria, pilotagem ágil e tecnologia de aprimoramento da pilotagem para satisfazer plenamente seu espírito aventureiro.
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
---|---|
Cilindrada | 888 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
---|---|
Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga fundida, 19 x 2,5 pol |
Roda traseira | Liga fundida, 17 x 4,25 pol |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Marzocchi, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 140 mm. |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 151 mm. |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único Brembo, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos multifuncional TFT de 7″ com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e modos de condução. |
Largura | 930 mm |
---|---|
Altura sem espelho | 1385-1435 mm |
Altura do Assento | 770-790 mm |
Distância entre eixos | 1545 mm |
Inclinação | 24.1 º |
Trail | 130.0 mm |
Peso seco | 193 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
-
-
Consumo de combustível 5.2l/100 km (55.4 MPG) mpg CO2 Figures EURO 5 Standard: 119 g/km **Emissões de CO2 e consumo de combustível são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/CE. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km
-
-
Intervalo de manutenção Intervalo de manutenção de 10 mil quilômetros/12 meses
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/customer/www/triumphedisa.com.br/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 177
Informação adicional
Cores disponíveis | Diablo Red, Lucerne Blue, Matt Khaki Green, Phantom Black |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.